加拿大至 HIT 中文歌曲排行榜
Canadian Chinese POP Music Chart
反映加拿大全國華語歌曲流行走勢的指標,由加拿大中文電台全國3大城市,5個頻道,即溫哥華AM1470、溫哥華FM96.1、多倫多FM88.9、多倫多AM1430及卡加利FM94.7播放的國粵語歌曲排行次第,統合訂定每星期最HIT20大走勢,並分別於星期六(溫哥華及卡加利)及星期日(多倫多)向全國公布。
李稼軒
Saturday 1pm @ AM1470
| 本週 | 歌曲 | 歌手 | 上周 | 上榜星期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gimme Gimme | Anson Lo 盧瀚霆 | 3 | 5 |
| 2 | 為何我比不上他 | 周吉佩 | 4 | 4 |
| 3 | 陽光普照 | 張學友 | 5 | 3 |
| 4 | 一早知道的情歌 | Gin Lee | 6 | 4 |
| 5 | Novara | 張與辰 | 1 | 6 |
| 6 | Boulder | Keung To 姜濤 | 10 | 2 |
| 7 | 我們還有幾多時間 (Winter Ver.) | Cloud 雲浩影 | 15 | 2 |
| 8 | 超前告別 | 吳若希 | 2 | 5 |
| 9 | i told a.i. about you | Jaime 張天穎 | 19 | 2 |
| 10 | 下次不如相信自己一次 | COLLAR | 14 | 2 |
| 11 | 給勝利者的一封信 | Nowhere Boys | 20 | 2 |
| 12 | imma go boom | 許軼 Day | - | 1 |
| 13 | 你的名字 我的聖詩 | 郭嘉駿 193 | 16 | 3 |
| 14 | 松伶 | 陳松伶 | - | 1 |
| 15 | Hug Hug | Honey Punch | - | 1 |
| 16 | 那些不愛我的人 | 林奕匡 | - | 1 |
| 17 | 手繪黑卡 | 馮允謙 | 11 | 7 |
| 18 | 謝謝您! | IdG Bubbles | - | 1 |
| 19 | 粉月 | Amy Lo | - | 1 |
| 20 | 今繼 | Jer 柳應廷 | 12 | 4 |












