今天是母親節,你怎樣跟媽媽慶祝呢?送花、送禮物還是帶媽媽去吃大餐? 在北美,每年 5 月的第二個星期日就是母親節,但除此以外,你對母親節的認識有多少?今天我們帶來 8 項你未必知道的母親節冷知識。
In North America, the second Sunday of May is celebrated as Mother's Day. But how much do you know about the origin of this special celebration?

1 | 第一個提倡母親節的人是美國著名女詩人 Julia Ward Howe,早在 1870 年,她已提出訂立母親節來表揚和平及反戰,她在波士頓舉行母親節活動,可惜無法讓政府把母親節正式立為特定日子。 |
2 | 後來在 1908 年,Anna Jarvis 再向政府提議以母親節來紀念母愛偉大,經過幾年的遊說,終於在 1914 年獲得通過。但過了幾年,Anna 覺得這個節日變得太商業化,於是向政府動議廢除母親節,這當然被拒絕了。 |

3 | 從 1914 年開始,康乃馨已是指定的母親節花種,最初的習俗是將紅色的康乃馨送給仍在生的媽媽,白色的康乃馨則獻給已過世的媽媽,但現在這種傳統已經消失。根據統計,有 76% 的母親期望兒女在當日送花,而據花店營業額顯示,母親節是全年銷售額最高的節日。 |
4 | 單就北美,在母親節正日的電話流通量比平日高出 11%,很多子女都會在當天打電話給母親。的確,發短訊給母親是不足夠的,最好能親自打電話跟媽媽說說話,因為媽媽一定很期待聽到你的聲音。 |
5 | 母親節是餐館最旺場的日子,母親節的餐廳營業額已超過情人節而排在全年榜首位置 ,而通常大部份人會選擇和媽媽出外吃晚飯,預計今年在母親節當天將有超過 80 萬人出外用膳。 |

6 | 母親節亦帶動其他消費增長,根據 National Retail Federation 資料,今年在珠寶首飾零售方面將會有超過 5,000 萬美元的營業額;另外 37% 的消費者會選擇買衣服給媽媽;15% 會買電子用品,而花在美容院的母親節消費更會高達 2,000 萬元。不知道該買甚麼禮物也不打緊,因為有 45% 的消費者打算送購物卡(gift card)給母親大人。 |
7 | 雖然母親節是孩子孝敬媽媽的日子,但原來有 47% 的媽媽認為爸爸在母親節當天也應該對太太有些表示。但爸爸們怎麼想呢?據統計只有 6% 的爸爸認同這個想法。 |
8 | 如果將母親節和父親節作比較,各位爸爸,真的不好意思了,因為數字顯示,母親節的消費額遠遠超過父親節,父親節的平均消費額是 $126,母親節則達 $172。 |
〈內容源自齋 Martini 〉
相關文章 related articles: